Resultados das Loterias CAIXA
Loteca
Resultado oficial consultado no serviço de Loterias CAIXA.
Concurso
1101
Sorteio realizado em:
11/03/2024
Local do sorteio:
,
Resultados dos jogos
| Jogo | Gols | Time | X | Time | Gols | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | FLUMINENSE/RJ | X | FLAMENGO/RJ | 2 | Sábado |
| 2 | 1 | SANTA CRUZ/PE | X | SPORT/PE | 1 | Sábado |
| 3 | 1 | JOINVILLE/SC | X | AVAI/SC | 1 | Sábado |
| 4 | 2 | FERROVIARIO/CE | X | CEARA/CE | 3 | Sábado |
| 5 | 1 | LIVERPOOL | X | MANCHESTER CITY | 1 | Domingo |
| 6 | 0 | AGUA SANTA/SP | X | CORINTHIANS/SP | 0 | Domingo |
| 7 | 1 | GUARANI/SP | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Domingo |
| 8 | 2 | ITUANO/SP | X | SAO PAULO/SP | 3 | Domingo |
| 9 | 0 | MIRASSOL/SP | X | SAO BERNARDO/SP | 2 | Domingo |
| 10 | 1 | PALMEIRAS/SP | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Sábado |
| 11 | 3 | SANTOS/SP | X | INTER LIMEIRA/SP | 2 | Sábado |
| 12 | 1 | SAMPAIO CORREA/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 2 | Domingo |
| 13 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | X | NOVA IGUACU/RJ | 1 | Domingo |
| 14 | 6 | ATHLETICO/PR | X | LONDRINA/PR | 0 | Domingo |
Estimativa do próximo concurso:
R$ 300.000,00