Resultados das Loterias CAIXA
Loteca
Resultado oficial consultado no serviço de Loterias CAIXA.
Concurso
1147
Sorteio realizado em:
30/08/2024
ACUMULOU!
Local do sorteio:
,
Resultados dos jogos
| Jogo | Gols | Time | X | Time | Gols | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | SAO PAULO/SP | X | ATLETICO/MG | 1 | Quarta-feira |
| 2 | 1 | BRUSQUE/SC | X | SPORT/PE | 0 | Terça-feira |
| 3 | 1 | CORITIBA/PR | X | AVAI/SC | 0 | Terça-feira |
| 4 | 1 | ATHLETIC BILBAO | X | VALENCIA CLUB | 0 | Quarta-feira |
| 5 | 1 | NOTTINGHAM FOREST | X | NEW CASTLE | 1 | Quarta-feira |
| 6 | 0 | ATLETICO MADRID | X | ESPANYOL | 0 | Quarta-feira |
| 7 | 1 | REAL SOCIEDAD | X | DEPORTIVO ALAVES | 2 | Quarta-feira |
| 8 | 1 | CRICIUMA/SC | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Quarta-feira |
| 9 | 0 | CRUZEIRO/MG | X | INTERNACIONAL/RS | 0 | Quarta-feira |
| 10 | 0 | BAHIA/BA | X | FLAMENGO/RJ | 1 | Quarta-feira |
| 11 | 4 | GIRONA | X | OSASUNA | 0 | Quinta-feira |
| 12 | 1 | LAS PALMAS | X | REAL MADRID | 1 | Quinta-feira |
| 13 | 2 | JUVENTUDE/RS | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Quinta-feira |
| 14 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | X | ATHLETICO/PR | 1 | Quinta-feira |
Estimativa do próximo concurso:
R$ 500.000,00