Resultados das Loterias CAIXA
Loteca
Resultado oficial consultado no serviço de Loterias CAIXA.
Concurso
1224
Sorteio realizado em:
15/12/2025
Local do sorteio:
,
Resultados dos jogos
| Jogo | Gols | Time | X | Time | Gols | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | CRUZEIRO/MG | 2 | Domingo |
| 2 | 2 | ARSENAL | X | WOLVES | 1 | Sábado |
| 3 | 2 | ATALANTA BERGAMAS | X | CAGLIARI CALCIO | 1 | Sábado |
| 4 | 0 | GETAFE | X | ESPANYOL | 1 | Sábado |
| 5 | 0 | CRYSTAL PALACE | X | MANCHESTER CITY | 3 | Domingo |
| 6 | 3 | NOTTINGHAM FOREST | X | TOTTENHAM | 0 | Domingo |
| 7 | 2 | WEST HAM | X | ASTON VILLA | 3 | Domingo |
| 8 | 1 | FIORENTINA | X | VERONA | 2 | Domingo |
| 9 | 1 | UDINESE | X | NAPOLI | 0 | Domingo |
| 10 | 2 | CELTA DE VIGO | X | ATHLETIC BILBAO | 0 | Domingo |
| 11 | 1 | GENOA | X | INTER DE MILAO | 2 | Domingo |
| 12 | 1 | FLUMINENSE/RJ | X | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | Domingo |
| 13 | 0 | BOLOGNA | X | JUVENTUS | 1 | Domingo |
| 14 | 1 | DEPORTIVO ALAVES | X | REAL MADRID | 2 | Domingo |
Estimativa do próximo concurso:
R$ 2.000.000,00